采樣袋法環境艙滿足GB/T39897-2021、ISO12219-2:2012等標準。
項目 | 技術指標 | |
溫度
| 范圍 | 室溫+20℃~90℃±2.0℃(溫度可調) |
波動度 | ±0.5℃ | |
偏差 | ±2.0℃ | |
升溫時間 | RT~90℃約需50分鐘 | |
房內尺寸 | 依客戶現場設計 | |
環境艙內背景控制 | 甲醛≤15 ug/m3 | |
乙醛≤10 ug/m3 | ||
甲苯≤20 ug/m3 | ||
乙苯≤20 ug/m3 | ||
二甲苯≤20 ug/m3 | ||
苯乙烯≤5 ug/m3 | ||
對二氯苯≤5 ug/m3 | ||
十四烷≤5 ug/m3 | ||
丙酮≤10ug/m3 | ||
TVOC≤350 ug/m3 |